
Nach dem Aufstieg spielen wir 2019 in der 4. Liga und bleiben dennoch euer Club für den Einstieg in den American Football. Egal ob Neueinsteiger oder Profi, jeder ab 19 Jahren ist herzlich im Männerteam willkommen. Kommt zu uns. Klick, Klack, Boom... HauptstadtHULK
nächste Termine
So 08.12.2019 9:50 11:00 | ||
Di 10.12.2019 19:00 20:55 | Allee der Kosmonauten 134, 12683 Berlin, Deutschland | |
Do 12.12.2019 19:00 20:55 | Allee der Kosmonauten 134, 12683 Berlin, Deutschland | |
Di 17.12.2019 19:00 20:55 | Allee der Kosmonauten 134, 12683 Berlin, Deutschland | |
Do 19.12.2019 19:00 20:55 | Allee der Kosmonauten 134, 12683 Berlin, Deutschland |
Bullets Männer Staff 2019
Oberliga Nord/Ost 2019
Verbandsliga Ost 2018
Pos. | Mannschaft | Pkt. | Sp. | S | N | U | TD Pkt. | TD Pkt. | Pkt. Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12:8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 205 | 166 | 39 |
2 | ![]() | 12:8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 222 | 139 | 83 |
3 | ![]() | 12:8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 208 | 121 | 87 |
4 | ![]() | 9:11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 102 | 167 | -65 |
5 | ![]() | 9:11 | 10 | 4 | 5 | 1 | 180 | 218 | -38 |
6 | ![]() | 6:14 | 10 | 3 | 7 | 0 | 150 | 256 | -106 |
Landesliga Ost 2017 (Gruppe Mitte)
Pos. | Mannschaft | S | N | U | TD Pkt. | TD Pkt. | Pkt. Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 244 | 51 | 193 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 362 | 90 | 272 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 204 | 137 | 67 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 94 | 207 | -113 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 21 | 440 | -419 |
Landesliga Ost 2016 Gruppe A
Pos. | Mannschaft | S | N | U | TD Pkt. | TD Pkt. | Pkt. Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 317 | 112 | 205 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 269 | 178 | 91 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 263 | 153 | 110 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 227 | 219 | 8 |
5 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 72 | 256 | -184 |
6 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 127 | 357 | -230 |
Landesliga Ost 2015 Gruppe B
Pos. | Mannschaft | S | N | U | TD Pkt. | TD Pkt. | Pkt. Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 275 | 17 | 89 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 152 | 69 | 83 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 116 | 209 | -93 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 122 | 169 | -47 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 33 | 234 | -201 |
Landesliga Ost 2014 Gruppe B
Pos. | Mannschaft | S | N | U | TD Pkt. | TD Pkt. | Pkt. Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 164 | 59 | 105 |
2 | Griffins II | 4 | 2 | 0 | 204 | 87 | 117 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 99 | 132 | -33 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 36 | 225 | -189 |
Oberliga Ost 2013
Pos. | Mannschaft | S | N | U | TD Pkt. | TD Pkt. | Pkt. Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 249 | 61 | 188 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 149 | 135 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 165 | 120 | 45 |
4 | Crusaders | 4 | 6 | 0 | 125 | 153 | -28 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 132 | 151 | -19 |
6 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 0 | 200 | -200 |