Bullets Gunslingers
4. platz

Das erste Turnier, der erste Test in der Saison 2018.
Zusammenfassung
Der erste Test brachte einen respektablen 4. Platz für unsere Gunslingers und der Coaching-Staff weiß nun wo wir stehen. Die Platzierungen im Einzelnen waren:
1. Frankfurt (Oder) Red Wings
2. Berlin Bears
3. Potsdam Royals
4. Berlin Bullets Gunslingers
5. Erkner Razorbacks
Wir wünschen allen Teams eine gute Heimreise und eine spannende Saison.
Zeit | Team | Team | Altersklasse | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
10:30 | Bullets | Bears | B | 13:0 |
10:50 | Bullets | Bears | C | 0:7 |
11:10 | Adler | Red Wings | B | 0:7 |
11:30 | Red Wings | Razorbacks | C | 24:0 |
11:50 | Royals | Bullets | B | 18:12 |
12:10 | Royals | Bullets | C | 14:0 |
12:30 | Bears | Adler | B | 19:7 |
12:50 | Bears | Red Wings | C | 0:20 |
13:10 | Red Wings | Royals | B | 0:13 |
13:30 | Razorbacks | Royals | C | 0:20 |
13:50 | Adler | Bullets | B | 12:0 |
14:10 | Red Wings | Bullets | C | 18:0 |
14:30 | Bears | Red Wings | B | 6:12 |
14:50 | Bears | Razorbacks | C | 7:6 |
15:10 | Adler | Royals | B | 7:6 |
15:30 | Red Wings | Royals | C | 22:6 |
15:50 | Bullets | Red Wings | B | 0:12 |
16:10 | Razorbacks | Bullets | C | 0:12 |
16:30 | Bears | Royals | B | 7:6 |
16:50 | Royals | Bears | C | 7:12 |
Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
11. März 2018 | 10:30 | 2018 |
Austragungsort
Kiekemal-Grundschule |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | T |
---|---|
Bullets Gunslingers | 4. platz |
Bullets Gunslingers
Position | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |