37 vs 0
Brandenburg Patriots

Der 3. Sieg der Saison im letzten Auswärtsspiel 2017.
Zusammenfassung
Die letzte Reise in diesem Jahr geht nach Brandenburg. Die Patriots haben wie wir auch, durch die Siege gegen die Wittenberg Saints, 2 Siege auf dem Konto. Nur durch das bessere Punkteverhältnis stehen wir vor den Patriots auf Platz 3 der Gruppe. Diesen Platz gilt es nun durch einen Sieg zu festigen. Der Gegner hat seine letzten vier Spiele in Folge verloren, während wir mit viel Schwung aus der letzten Partie in das Spiel gehen.
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Juli 2017 | 14:15 | Landesliga Ost | 2017 |
Austragungsort
Brandenburg |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 14 | 2 | 5 | 37 | |
Brandenburg Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandenburg Patriots
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Frank Sydow | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Karsten Flögel | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Schäfer | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | David Heinzinger | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Chris Markgraf | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Dennis Greger | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Paul Fabian Lange | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Robert Sebold | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Ante Soso | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Johann Rudolph | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Severin Kom | Runningback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Mathias Schoormann | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Phil Karrenbauer | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ralf Seemann | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Dennis Thiem | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Groger | Runningback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Daniel Faust | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Waßmannsdorf | Cornerback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Niels Geist | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sergio Seltmann | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Christoph Schüßler | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Sebastian Döhrer | Line | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Adrian Arriagada | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Gülker | Runningback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christoph Hesse | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comp
Att
Yds
Rec
Rec Yds
TD
Int
Lng
Fum
Lost
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |