13 vs 28
Razorbacks

Im letzten Spiel der Saison die Playoffs verpasst.
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
3. September 2017 | 11:00 | Jugendoberliga Ost | 2017 |
Austragungsort
Homefield |
---|
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
Razorbacks | 9 | 13 | 6 | 0 | 4 | 28 |
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Felix Gühlsdorf | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Marc Köhler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Rasmus Koch | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Pierre Ducoroy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Dominik Knape | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Lucas Rietz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Mark Müller | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Pascal-Maurice Gagern | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Leon Ludwig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Arthur Rubenatt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Erik Kirchhoff | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razorbacks
# | Spieler | Position | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Leon-Philipp Riedel | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Theodor Kulbe | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comp
Att
Yds
Rec
Rec Yds
TD
Int
Lng
Fum
Lost
Own Goals
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |